2028年12月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | |||||
| 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6大雪 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 |
| 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16十一月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21冬至 | 22初七 | 23初八 |
| 24初九 | 25行憲紀念日 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 31十六 |
12月節日與節氣
- 12月6日(週三):大雪 農曆戊申年十月廿一
- 12月21日(週四):冬至 農曆戊申年十一月初六
- 12月25日(週一):行憲紀念日 農曆戊申年十一月初十