2028年11月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十五 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | |||
| 5觀世音菩薩出家日 | 6二十 | 7立冬 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 |
| 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16十月 | 17初二 | 18初三 |
| 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22小雪 | 23初八 | 24初九 | 25初十 |
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30下元節 |
11月節日與節氣
- 11月5日(週日):觀世音菩薩出家日 農曆戊申年九月十九
- 11月7日(週二):立冬 農曆戊申年九月廿一
- 11月22日(週三):小雪 農曆戊申年十月初七
- 11月30日(週四):下元節 農曆戊申年十月十五