2026年12月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
| 6廿八 | 7大雪 | 8三十 | 9十一月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24十六 | 25行憲紀念日 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
12月節日與節氣
- 12月7日(週一):大雪 農曆丙午年十月廿九
- 12月22日(週二):冬至 農曆丙午年十一月十四
- 12月25日(週五):行憲紀念日 農曆丙午年十一月十七