2026年11月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬 |
| 8三十 | 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22小雪 | 23下元節 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 |
11月節日與節氣
- 11月7日(週六):立冬 農曆丙午年九月廿九
- 11月22日(週日):小雪 農曆丙午年十月十四
- 11月23日(週一):下元節 農曆丙午年十月十五