2028年4月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | ||||||
| 2初八 | 3初九 | 4兒童節 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
| 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
| 16廿二 | 17媽祖誕辰 | 18廿四 | 19穀雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
| 23廿九 | 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
| 30初六 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | ||||||
| 2初八 | 3初九 | 4兒童節 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
| 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
| 16廿二 | 17媽祖誕辰 | 18廿四 | 19穀雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
| 23廿九 | 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
| 30初六 |