2027年11月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
| 7立冬 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12下元節 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28十一月 | 29初二 | 30初三 |
11月節日與節氣
- 11月7日(週日):立冬 農曆丁未年十月初十
- 11月12日(週五):下元節 農曆丁未年十月十五
- 11月22日(週一):小雪 農曆丁未年十月廿五