2027年2月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | 5除夕 | 6春節 | |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14天公生 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵節 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28和平紀念日 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | 5除夕 | 6春節 | |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14天公生 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵節 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28和平紀念日 |