2026年5月農民曆月曆
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動節 | 2十六 | |||||
| 3十七 | 4十八 | 5立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9媽祖誕辰 |
| 10母親節 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
| 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21小滿 | 22初六 | 23初七 |
| 24佛誕日 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勞動節 | 2十六 | |||||
| 3十七 | 4十八 | 5立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9媽祖誕辰 |
| 10母親節 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
| 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21小滿 | 22初六 | 23初七 |
| 24佛誕日 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |